
瑞士女足
SwitzerlandWomen
球队市值:715000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瑞士女足(英文名:SwitzerlandWomen,粤语名:瑞士女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前瑞士女足的市值为:715000,瑞士女足共有球员23人,外籍球员6人,我们将为你实时更新瑞士女足赛事数据信息。 |
瑞士女足荣誉榜
-
女子塞浦路斯杯冠军x 1
2017
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-01-30 | 0 | 0 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-01-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-11-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-03-05 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-02-20 | 0 | 0 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-10-27 | 162 | 52 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-12-19 | 162 | 57 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-04-21 | 165 | 51 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-04-03 | 182 | 69 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-03-17 | 165 | 58 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-10-03 | 175 | 65 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-04-19 | 167 | 55 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-12-25 | 162 | 59 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-12-23 | 165 | 60 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-03-14 | 167 | 53 | G | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-04-11 | 165 | 53 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-08-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2003-03-05 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-02-22 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-08-06 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-03-05 | 179 | 0 | G | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-04-28 | 170 | 63 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-01-21 | 166 | 52 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-08-27 | 179 | 68 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-06-02 | 167 | 58 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-02-22 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1999-02-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2003-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1998-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2003-04-29 | 0 | 0 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2006-07-23 | 160 | 55 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2006-11-01 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 苏黎世女足 | 转会 | ||
2022-07-01 | 法兰克福女足 | 转会 | ||
2020-08-31 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2020-07-03 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2019-12-31 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 苏黎世女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 法兰克福女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 图尔宾女足 | 转会 | ||
2016-12-31 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2015-08-31 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 伊韦尔东女足 | 转会 | ||
2013-05-20 | 苏黎世女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 第戎女足 | 转会 | ||
2022-07-01 | 塞尔维特女足 | 转会 | ||
2020-08-31 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2020-07-03 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | ||
2019-12-31 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 法兰克福女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2016-12-31 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2015-08-31 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 苏黎世女足 | 转会 | ||
2013-05-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 |